rss_feed

Desa Tulusrejo

Jl. AH.Nasution No.16 Desa Tulusrejo
Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung
Kode Pos 34391

call 085273709873| mail_outline pemdestulusrejo@gmail.com

  • HARTONO., SP

    Kepala Desa

  • WARGANA

    Sekretaris Desa

  • SANDI SEPTIANA, S.Pdi

    Kasi Pemerintahan

  • AGUS SUBAGIO

    Kasi Kesejahteraan

  • BENI ABU SUMEDI

    Kasi Pelayanan

  • EMI DISMAWATI, S.IP

    Kaur Keuangan

  • SUGIYONO

    Kaur Umum dan Tata Usaha

  • TRI GUNAWAN

    Kaur Perencanaan

  • TIMBUL SANTOSO

    Kepala Dusun I

  • HERI SUBAGIO

    Kepala Dusun II

  • SUBALI

    Kepala Dusun III

  • RUSMANTO

    Kepala Dusun IV

  • RICCO DWI GORO

    Kepala Dusun V

settings Pengaturan Layar

trending_up

1.766 visitors

Pengunjung Hari Ini

185.5 %
Kemarin 952 visitors

router OpenSID 2404.0.0

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Tulusrejo

Pemerintah Desa Tulusrejo Mengucapkan Selamat Hari Buruh 1 Mei 2024 Pemerintah Desa Tulusrejo Mengucapkan Selamat Hari Buruh 1 Mei 2024
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Tulusrejo

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Tulusrejo

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 817 0,00% 471 0,00% 346 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 794 0,00% 0 0,00% 794 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 736 0,00% 389 0,00% 347 0,00%
4 PENSIUNAN 12 0,00% 10 0,00% 2 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 69 0,00% 43 0,00% 26 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,00% 6 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 37 0,00% 12 0,00% 25 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 505 0,00% 434 0,00% 71 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 96 0,00% 72 0,00% 24 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,00% 7 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 15 0,00% 2 0,00% 13 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 46 0,00% 43 0,00% 3 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,00% 6 0,00% 2 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,00% 1 0,00% 4 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,00% 0 0,00% 4 0,00%
74 PERAWAT 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
75 APOTEKER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,00% 7 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 434 0,00% 348 0,00% 86 0,00%
89 LAINNYA 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
JUMLAH 3611 0,00% 1857 0,00% 1754 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3611 0,00% 1857 0,00% 1754 0,00%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0 | Rp. 1,587,118,000
0 %
BELANJA
Rp. 0 | Rp. 1,649,571,000
0 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. -83,953,000
0 %
insert_chart
APBDes 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0 | Rp. 846,000
0 %
Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 1,085,271,000
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 76,249,000
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 424,752,000
0 %
insert_chart
APBDes 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0 | Rp. 713,825,000
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 696,606,000
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Rp. 0 | Rp. 141,825,000
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rp. 0 | Rp. 25,315,000
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 72,000,000
0 %